Αποτελέσματα της κατάταξης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020-21

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2020
 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 
 
Σειρά Κατάταξης Α. Μ. Μόρια
1 1061412 39,58571
2 1061385 35,8419
3 1061386 35,50952
4 1061363 34,56762
5 1061427 32,9619
6 1061365 32,12381
7 1061376 31,90571
8 1056160 30,26667
9 1061373 30,04381
10 1061360 29,8
11 1061351 29,48
12 1061345 29,46476
13 1061367 29,10286
14 1061416 28,9581
15 1061399 28,51143
16 1061319 27,96667
17 1061342 27,83619
18 1061330 27,43333
19 1061317 27,07619
20 1061356 26,56571
21 1053293 26,51111
22 1061402 26,20952
23 1061418 25,93714
24 1061336 25,81524
25 1061335 25,4
Σειρά Κατάταξης Α. Μ. Μόρια
26 1061370 25,26667
27 1061344 24,70571
28 1061368 23,83619
29 1053331 23,69037
30 1022716 23,61818
31 1053273 23,53333
32 1061390 23,09048
33 1061310 22,98
34 1057917 22,33333
35 1053324 22,30667
36 1061364 22,28
37 1053308 22,08593
38 1053310 22,07481
39 1053337 21,96
40 1048929 21,82727
41 1048878 21,75818
42 1061380 21,66667
43 1061337 21,58571
44 1053349 21,37037
45 1053285 20,54667
46 1053317 20,50222
47 1048948 20,37455
 

 

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Σειρά Κατάταξης Α. Μ. Μόρια
48 1053312 20,27778
49 1053268 20,20444
50 1053368 20,09926
51 1053323 20,05778
52 1053354 19,72
53 1045927 19,508
54 1056158 19,22074
55 1048869 19,08727
56 1022661 19,06462
57 1658 18,98533
58 1053346 18,52
59 1053270 18,46
60 1022717 18,18974
61 1048944 18,11273
62 1613 17,89244
63 1056155 17,84593
64 1053375 17,54
65 1048933 17,31515
66 1057916 17,28741
67 1048921 16,25394
68 1053344 15,44444
69 1022929 14,61795
70 1635 13,03244

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις

Α. Μ.
1061348

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής
.

 

Ενστάσεις

Η κατάταξη διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων ενστάσεων

 

 

 

 

 

espa

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021