Αποτελέσματα της κατάταξης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-20

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

20 Νοεμβρίου 2019 

 

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Μητρώου ΜΟΡΙΑ   Σειρά Κατάταξης Αριθμός Μητρώου ΜΟΡΙΑ
1 1053321 32,56 26 1048914 19,11
2 1053292 30,76 27 1056163 18,86
3 1056548 30,22 28 1053339 18,74
4 1053343 28,90 29 1022656 18,38
5 1053351 27,06 30 1053258 18,36
6 1053362 27,03 31 1056162 18,34
7 1053316 27,01 32 1048953 18,14
8 1053353 26,47 33 1053306 17,91
9 1053267 26,30 34 1048912 17,88
10 1053264 25,67 35 1053336 17,07
11 1053288 25,07 36 1053357 16,95
12 1053369 24,31 37 1629 16,82
13 1053281 23,41 38 1053320 16,12
14 1048965 22,77 39 1048964 16,06
15 1057915 22,63 40 1048879 15,69
16 1053360 22,50 41 1434 15,62
17 1053315 22,25 42 1048894 15,47
18 1053327 22,03 43 1022650 15,39
19 1048872 21,91 44 1022634 15,20
20 1048880 21,50 45 1022599 15,16
21 1048961 20,66 46 1048978 14,58
22 1053257 20,52 47 1022734 14,53
23 1053314 20,43 48 1626 13,28
24 1053295 19,63 49 1613 12,70
25 1053356 19,49 50 1022682 12,62

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Μητρώου ΜΟΡΙΑ
51 1048948 12,18
52 1022690 12,08
53 1022717 11,53
54 1580 11,42
55 1048980 10,76
56 1577 10,71
57 1652 10,38
58 1376 9,62
59 1365 9,45
60 922 9,26
61 1042 8,17

 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αριθμός Μητρώου
1635

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Ιωσήφ Γαλανάκης, Αναπλ. Καθηγητής
.

 

Ενστάσεις

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει ορισθεί από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

 

 

 

 

 

espa

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021